Confira aqui a Programação Oficial E-Ventre 2014
Anote seu código para fazer o check in na entrada! É atravez dele que será feita a chamada e programação
Se voce enviou a musica, receberá um email de confirmação. Independente disto leve seu cd de back up
Não está na lista? Duvidas?
Escreva para encontrodedancadoventre@gmail.com - Assunto Programação oficial!
| 10H00 | AB | ABERTURA CIA DARREL NOTARI CIA DE DANÇAS |
| CONCURSO INFANTIL | ||
| 10H06 | IN01 | SARAH GERIBELLO |
| 10H12 | IN02 | INNANA ZIVA |
| 10H18 | IN03 | MARIA EDUARDA LANZA |
| 10H24 | IN04 | ARIEL FARAH |
10H30 |
G05 |
MOSTRA BELLYDANCE COMPANHIA ELIANA NERY |
| 10H36 | G6 | LILIAN RODRIGUES SOLO +Q ESPECIAL |
| 10H42 | G7 | TRIO SORAIA HAZINE |
| 10H48 | G8 | ELAINE RAMOS SOLO +Q ESPECIAL |
| 10H54 | G9 | GRUPO TALISMA SHANGRILÁ HOUSE |
| 11H00 | G10 | TUDOJUNTO MISTURADO COLETIVO DE DANÇA |
| 11H06 | G11 | TRIO NUT |
| 11H12 | G12 | MÁFIA DA DANÇA DO VENTRE |
| 11H18 | G13 | ACADEMIA LUZ DA LUA | INICIANTE |
| 11H24 | G14 | MARCUS VINICIUS E KELLVIN SANTANA |
| CONCURSO DUPLA | ||
| 11H30 | DL01 | MARCELA E MICHELE |
| 11H36 | DL02 | ALIKA E MAISHA |
| 11H42 | DL03 | ELAINE CRISTINA FERREIRA |
| 11H48 | DL04 | MAYARA GAZZI E JESSICA CORREA |
| 11H54 | DL05 | SONIA ALIHA E HARAH NAHUZ |
| 12HS | DL06 | KARINE NAWAAR E DRIKO |
12H06 |
DL07 DL8 |
CAROLINA E NOEMIA JULIA GALANTE E CRISTIANE LUZ |
| 12H12 | DL9 | ALINE E ESTER |
| 12H18 | D10 | ALIKA NUT E TATIANE LUCAS |
| |
MOSTRA | |
| 12H24 | G17 | TRIO SASHA HOLTZ |
| 12H30 | G18 | CIA A BAILARINA |
| 12H36 | G19 | GRUPO VAL TONUSSI |
| 12H42 | G20 | GRUPO ALIMAH |
| 12H48 | G21 | SORAIA HAZINE Solo + Q Especial |
| RESULTADOS CONCURSO DUPLA E INFANTIL | ||
| CONCURSO GRUPO MODERNO | ||
| 13H00 | GM01 | VENTREMANIA |
| 13H06 | GM02 | VENTRE E COMPANHIA |
| 13H12 | GM03 | SHIVA NATARAJ DANÇAS |
| 13H18 | GM04 | MAISHA COMPANHIA DE DANÇA DO VENTRE |
| 13H24 | GM06 | GRUPO NUT |
| 13H30 | GM07 | CIA A BAILARINA |
| 13H36 | GM08 | CIA TALISMÃ SHANGRILA HOUSE |
| MOSTRA | ||
| 13H42 | G24 | VICTORIA KIMBERLY SOLO +Q ESPECIAL |
| 13H48 | G25 | STUDIO MAHAYLLA DANÇA DO VENTRE |
| 13H54 | G26 | MARLENE MIRANDA Solo +Q Especial |
| 14H00 | G27 | GRUPO YUNET |
| 14H06 | G28 | MISTICA GITANA |
| 14H12 | G29 | WR COMPANHIA DE DANÇA |
| CONCURSO AMADORA | ||
| 14H18 | AM01 | DANIELA MONTEIRO |
| 14H24 | AM02 | STHÉFANY IRAB |
| 14H30 | AM03 | SUELY |
| 14H36 | AM04 | DEBORA FOZ |
| 14H42 | AM05 | BRUNA ROCCO |
| 14H48 | AM06 | LUCIANA ROVAROTO |
| 14H54 | AM07 | JESSICA CORREA |
| 15H00 | AM08 | KARINE NAWAAR |
| 15H06 | AM09 | MAYARA GAZZI |
| 15H12 | AM10 | RADIJHA EL MAHIN |
| 15H18 | AM11 | VIVI OLIVEIRA |
| 15H24 | AM12 | NATHALLY CHEPEZAN |
| MOSTRA | ||
| 15H30 | G32 | SHIVA NATARAJ DANÇAS |
| 15H36 | G33 | GRUPO YUNET |
| 15H42 | G34 | VENTRE E COMPANHIA |
| 15H48 | G35 | LA FILLE |
| 15H54 | G36 | GRUPO DANNA GAMA |
| 16H00 | G37 | GRUPO ADRIANA RASHED |
| RESULTADOS GRUPO MODERNO E AMADORA | ||
| CONCURSO GRUPO FOLCLÓRICO | ||
| 16H12 | GF02 | GRUPO NUT |
| 16H18 | GF03 | TARIK TROUPE DE DANÇAS FOLCLORICAS |
| 16H24 | GF04 | COMPANHIA DE DANÇA HADARA NUR |
| 16H29 | GF05 | GRUPO DANCE IS LIFE |
| |
MOSTRA | |
| 16H30 | G37B | BRUNO HABIBI Solo +Q Especial |
| 16H36 | G37A | ESPAÇO CULTURAL LINCE NEGRO |
| 16H42 | G38 | SHIVA NATARAJ DANÇAS |
| 16H48 | G39 | VENTRE E COMPANHIA |
| 16H54 | G40 | COMPANHIA RAKKASAH |
| 17H00 | G41 | MISTICA GITANA |
| 17H06 | G42 | JULIANA BAILON SOLO +Q ESPECIAL |
| 17H12 | G45 | ESPAÇO CULTURAL LINCE NEGRO |
| 17H18 | G44 | ALINE PRIETO Solo +Q Especial |
| 17H24 | G46 | ESPAÇO CULTURAL LINCE NEGRO |
| 17H29 | G43 | PAULA CARVALHO Solo +Q Especial |
| 17H36 | G47 | CIA KHALIDA |
| CONCURSO GRUPO CLÁSSICO | ||
| 17H42 | GC01 | GRUPO NUT |
| 17H48 | GC02 | VENTREMANIA |
| 17H54 | GC03 | ORIENTAL FLOWERS CIA DE DANÇA |
| 18H00 | GC04 | SHIVA NATARAJ DANÇAS |
| 18H06 | GC05 | GRUPO NUT II |
| 18H12 | GC06 | CIA DE DANÇA CAMILA ALCOVER |
| |
MOSTRA | |
| 18H18 | G48 | AYANA FATIN Solo +Q Especial |
| 18H24 | G49 | GRUPO LIDIA KASDASH |
| 18H30 | G50 | LEDA BERNARDI & DRIKO Solo +Q Especial |
| 18H36 | G51 | ACADEMIA SÓ DANÇAS |
| 18H42 | G52 | LUCIANA ARRUDA SOLO +Q ESPECIAL |
| 18H48 | G53 | WR COMPANHIA DE DANÇA |
| |
RESULTADO CONCURSO FOLCLÓRICO CONCURSO PROFISSIONAL |
|
| 18H54 | PR01 | SHEILA PERALLES |
| 19H00 | PR02 | ISABELA DE ALMEIDA |
| 19H06 | PR03 | AMANDA MAHASIN |
| 19H12 | PR04 | NUHA SUAD |
| 19H18 | PR05 | LEANDRA GONÇALVES |
| 19H24 | PR06 | JU SOBRAL |
| 19H30 | PR07 | RENATA MOURA |
| 19H36 | PR08 | FRANCYNNE HERNANDES |
| 19H42 | PR09 | ANDREA GAYA |
| 19H48 | PR10 | TAINÁ CARLINI |
19H54 |
G55 |
MOSTRA E CONVIDADAS CIA DE DANÇA LULU |
| 20H00 | G56 | TAHYRA NAWAAR Solo +Q Especial |
| 20H06 | G57 | TATIANA LAMAS Bailarina Homenageada |
| 20H12 | G58 | FECHAMENTO GRUPO SHIVA NATARAJ |
20H18 |
RESULTADO CONCURSO GRUPO CLÁSSICO E PROFISSIONAL |





















